Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario público Escuela De Ingenierías Industriales propio asociado a Universidad De Valladolid. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Escuela De Ingenierías Industriales accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Escuela De Ingenierías Industriales y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máster Universitario en Energía: Generación, Gestión y Uso Eficiente(1) | Otros estudios | Máster Verificado | - | - | - | - | 120 | - |
|
| Máster Universitario en Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente | Otros estudios | Máster Oficial | 50 | - | - | 99 % | 60 | 41.58 € |
|
| Máster Universitario en Gestión de la Prevención de Riesgos laborales, Calidad y Medio Ambiente(1) | Otros estudios | Máster Verificado | - | - | - | - | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Gestión y Tecnología Ambiental | Otros estudios | Máster Oficial | - | - | - | - | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Informática Industrial | Otros estudios | Máster Oficial | 20 | - | - | - | 90 | 41.58 € |
|
| Máster Universitario en Ingeniería Acústica y Vibraciones | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Máster Oficial | 25 | - | - | - | 60 | 41.58 € |
|
| Máster Universitario en Ingeniería Ambiental | Otros estudios | Máster Oficial | 30 | - | - | - | 60 | 41.58 € |
|
| Máster Universitario en Ingeniería de Automoción | Otros estudios | Máster Oficial | 20 | - | - | 98 % | 90 | 41.58 € |
|
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial | Otros estudios | Máster Oficial | 120 | - | - | 87 % | 90 | 32.78 € |
|
| Máster Universitario en Ingeniería Química | Otros estudios | Máster Oficial | 40 | - | - | - | 90 | 32.78 € |
|
Paseo Del Cauce, 59
47002 - Valladolid (Valladolid)
Otros centros universitarios de Castilla y León
Teléfono: 983423313
Fax: 983423310
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación