Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario público Escuela De Ingeniería Industrial propio asociado a Universidad De Vigo. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Escuela De Ingeniería Industrial accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Escuela De Ingeniería Industrial y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doctorado en Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Ingeniería y Arquitectura | Otros estudios | Doctor | - | - | - | - | - | - |
|
| Doctorado en Ingeniería Química | Otros estudios | Doctor | - | - | - | - | - | - |
|
| Doctorado en Investigación en Tecnologías y Procesos Avanzados en la Industria | Otros estudios | Doctor | - | - | - | - | - | - |
|
| Grado o graduado en Ingeniería Eléctrica(2) | Otros estudios | Grado Oficial | 50 | 5.02 | 7.59 | 48 % | 240 | 13.93 € |
|
| Grado o graduado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática(2) | Otros estudios | Grado Oficial | 90 | 6.49 | 9.70 | 52 % | 240 | 13.93 € |
|
| Grado o graduado en Ingeniería en Organización Industrial(2) | Otros estudios | Grado Oficial | 73 | 5.00 | 8.76 | 54 % | 240 | 13.93 € |
|
| Grado o graduado en Ingeniería en Química Industrial(2) | Otros estudios | Grado Oficial | 50 | 5.19 | 7.85 | 52 % | 240 | 13.93 € |
|
| Grado o graduado en Ingeniería en Tecnologías Industriales(2) | Otros estudios | Grado Oficial | 100 | 5.28 | 8.92 | 59 % | 240 | 13.93 € |
|
| Grado o graduado en Ingeniería Mecánica(2) | Otros estudios | Grado Oficial | 140 | 5.86 | 8.66 | 63 % | 240 | 13.93 € |
|
| Máster Universitario en Energía y Sostenibilidad(1) | Otros estudios | Máster Oficial | 50 | - | - | 83 % | 60 | 31.36 € |
|
Campus Universitario Lagoas-Marcosende
36200 - Vigo (Pontevedra)
Otros centros universitarios de Galicia
Teléfono: 986812200
Fax: 986812201
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación