Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario público Centro Universitario De Osuna adscrito a la Universidad De Sevilla. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Centro Universitario De Osuna accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Centro Universitario De Osuna y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado o graduado en Educación Infantil(2) | Formación De Docentes De Enseñanza Infantil | Grado Oficial | 75 | 5.00 | 6.43 | 96 % | 240 | - |
|
| Grado o graduado en Educación Primaria(1) | Formación De Docentes De Enseñanza Primaria | Grado Oficial | 71 | 5.00 | 7.13 | 87 % | 240 | - |
|
| Grado o graduado en Enfermería | Enfermería y Atención A Enfermos | Grado Oficial | 80 | 9.24 | 9.80 | 91 % | 240 | - |
|
| Grado o graduado en Finanzas y Contabilidad | Otros estudios | Grado Oficial | 65 | 5.00 | 6.02 | 56 % | 240 | - |
|
| Grado o graduado en Fisioterapia | Otros estudios | Grado Oficial | 75 | 9.62 | 10.59 | 88 % | 240 | - |
|
| Grado o graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Administración y Gestión De Empresas | Grado Oficial | 65 | 5.00 | 6.35 | 68 % | 240 | - |
|
| Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas(1) | Otros estudios | Máster Oficial | 100 | - | - | 98 % | 60 | - |
|
| PCEO Grado en Finanzas y Contabilidad / Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Otros estudios | Doble Grado | 40 | 5.00 | - | 76 % | 255 | - |
|
Campo De Cipreses, 1. Edificio Antigua Universidad
41640 - Osuna (Sevilla)
Otros centros universitarios de Andalucía
Teléfono: 955820289
Fax: 954811282
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación