Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario público Centro De Postgrado propio asociado a Universidad Carlos III De Madrid. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Centro De Postgrado accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Centro De Postgrado y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máster Universitario en Derecho Privado | Derecho | Máster Oficial | 20 | - | - | 87 % | 90 | 52.65 € |
|
| Máster Universitario en Derecho Público | Derecho | Máster Oficial | 20 | - | - | 89 % | 90 | 52.65 € |
|
| Máster Universitario en Desarrollo y Crecimiento Económico(1) | Economía | Máster Oficial | 40 | - | - | 89 % | 60 | 130.00 € |
|
| Máster Universitario en Dirección de Empresas / Management(1) | Administración y Gestión De Empresas | Máster Oficial | 40 | - | - | 98 % | 60 | 150.00 € |
|
| Máster Universitario en Dirección de Recursos Humanos / Master in Human Resources Management | Administración y Gestión De Empresas | Máster Oficial | 40 | - | - | 91 % | 60 | 150.00 € |
|
| Máster Universitario en Documental y Reportaje Periodístico Transmedia | Periodismo e Información | Máster Oficial | 40 | - | - | 97 % | 60 | 110.00 € |
|
| Máster Universitario en Economía / Master in Economics | Economía | Máster Oficial | 40 | - | - | 92 % | 60 | 130.00 € |
|
| Máster Universitario en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos / Master in Business and Quantitative Methods | Economía | Máster Oficial | 25 | - | - | 84 % | 120 | 52.65 € |
|
| Máster Universitario en Economía Industrial y Mercados / Master in Industrial Economics and Markets | Economía | Máster Oficial | 40 | - | - | 95 % | 120 | 130.00 € |
|
| Máster Universitario en Energías Renovables en Sistemas Eléctricos(1) | Otros estudios | Máster Oficial | 40 | - | - | 96 % | 60 | 80.00 € |
|
C/ Madrid, 126
28903 - Getafe (Madrid)
Otros centros universitarios de Comunidad de Madrid
Teléfono: -
Fax: -
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación