Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario público Centro De Estudios De Postgrado propio asociado a Universidad De Las Illes Balears. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Centro De Estudios De Postgrado accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Centro De Estudios De Postgrado y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máster Universitario en Abogacía | Derecho | Máster Oficial | 80 | - | - | 98 % | 90 | 31.61 € |
|
| Máster Universitario en Análisis de Datos Masivos en Economía y Empresa | Economía | Máster Oficial | 30 | - | - | - | 90 | 31.61 € |
|
| Máster Universitario en Biotecnología Aplicada | Ciencias De La Vida: Biología, Ambientales | Máster Oficial | 30 | - | - | 87 % | 60 | 33.34 € |
|
| Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Química | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Máster Oficial | 30 | - | - | 88 % | 60 | 32.47 € |
|
| Máster Universitario en Cognición y Evolución Humana | Psicología | Máster Oficial | 20 | - | - | 75 % | 60 | 26.54 € |
|
| Máster Universitario en Contabilidad y Auditoría | Otros estudios | Máster Oficial | 30 | - | - | 68 % | 60 | 29.09 € |
|
| Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo | Otros estudios | Máster Oficial | 50 | - | - | 86 % | 60 | 29.09 € |
|
| Máster Universitario en Ecología Marina | Ciencias De La Vida: Biología, Ambientales | Máster Oficial | 25 | - | - | - | 60 | 32.47 € |
|
| Máster Universitario en Economía del Turismo: Monitorización y Evaluación | Economía | Máster Oficial | 30 | - | - | 66 % | 60 | 29.09 € |
|
| Máster Universitario en Educación Inclusiva(1) | Otros estudios | Máster Verificado | 20 | - | - | 76 % | 60 | 31.61 € |
|
Edificio Cas Jai, Cra. De Valldemossa Km 7. 5
7122 - Palma De Mallorca (I. Balears)
Otros centros universitarios de Illes Balears
Teléfono: 971 17 2864
Fax: 971 25 9575
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación